| | Parcial 1 (20%) | Parcial 2 (20%) | Parcial 3 (20%) | Parcial Final (40%) | Definitiva |
| Francisco Gómez Rueda | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| Alfredo Deltoro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 |
| Miguel A. González | 4 | 4,8 | 4 | 4,27 | 4,3 |
| Lucas Abadía | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,5 |
| Alberto Henao | 5 | 4 | 4 | 4,33 | 4,3 |
| Jorge A. Sepúlveda | 4 | 4,8 | 4,5 | 4,43 | 4,4 |
| Ximena Bernal | 4,8 | 5 | 4,5 | 4,77 | 4,8 |
| Diego Moreno | 3 | 3,5 | 4 | 3,50 | 3,5 |
| Julián león | 4,8 | 5 | 5 | 4,93 | 4,9 |
| Natalia Ortíz | 4,5 | 5 | 4 | 4,50 | 4,5 |
| Jorge Luis Suárez | 4 | 4 | 4,5 | 4,17 | 4,2 |
| Catalina Cotrino | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,33 | 4,3 |
| Rosario Puerto | 4 | 5 | 5 | 4,67 | 4,7 |
| Juan Camilo Lozano | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,33 | 4,3 |
| Diana Murcia | 4,3 | 4,5 | 3 | 3,93 | 3,9 |
| Camilo Hernandez | 4 | 4 | 3 | 3,67 | 3,7 |
lunes, 1 de diciembre de 2008
Notas Finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario